L.p. |
Nazwa Pozycji | Jednostka miary | Cena w zł. netto |
1. | Wertykulacja | m2 | 0,30 zł |
2. | Szczotkowanie | m2 | 0,30 zł |
3. | Aeracja bolec pełny | m2 | 0,40 zł |
4. | Piaskowanie | m2 | 0,40 zł |
5. | Dosiew | m2 | 0,35 zł |
6. | Nawożenie | m2 | 0,20 zł |
7. | Oprysk | m2 | 0,20 zł |
8. | Koszenie | m2 | 0,20 zł |
9. | Malowanie linii |
300,00 zł |
Podane ceny nie obejmują materiałów, tj. piasku do piaskowania, nasion do siewu, środków do oprysku i nawożenia. Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
W indywidualnych przypadkach decyzję o zmianie cen podejmuje właściciel obiektu
Cennik obowiązuje od dnia 01.04.2022r.